找家電網第十三、第十四屆合作共享共贏大會”獲贈期權名單
2019-04-27 15:32:14
1210 收藏
序號 | 姓名 | 電話 | 原始股期權數 |
1 | 沈坤 | 188****6566 | 1990 |
2 | 蔣時政 | 133****6111 | 1990 |
3 | 倪進龍 | 188****6999 | 1990 |
4 | 冷獻寶 | 189****8956 | 1990 |
5 | 王虹 | 133****9967 | 1990 |
6 | 劉賢龍 | 150****7098 | 1990 |
7 | 陳少華 | 138****8868 | 1990 |
8 | 李君 | 180****0065 | 1990 |
9 | 徐飛陽 | 152****3258 | 1990 |
10 | 吳功芳 | 138****6144 | 1990 |
11 | 孟凡光 | 139****0544 | 1990 |
12 | 陳德利 | 189****6366 | 1990 |
13 | 毛方忠 | 139****8297 | 1990 |
14 | 吳慶揚 | 183****0079 | 1990 |
15 | 黃松 | 138****5176 | 1990 |
16 | 盧翠英 | 150****5494 | 1990 |
17 | 席建喜 | 139****6056 | 1990 |
18 | 于聽音 | 137****0227 | 1990 |
19 | 王開建 | 180****9206 | 1990 |
20 | 潘增云 | 130****9757 | 1990 |
21 | 李飛 | 189****5867 | 1990 |
22 | 徐國利 | 136****7837 | 1990 |
23 | 江文宇 | 130****8061 | 1990 |
24 | 曾小成 | 137****9618 | 1990 |
25 | 蔡偉光 | 189****0587 | 1990 |
26 | 蔡成農 | 135****3205 | 1990 |
27 | 肖喜青 | 135****2679 | 1990 |
28 | 蘇俊杰 | 137****3080 | 1990 |
29 | 熊春全 | 187****5708 | 1990 |
30 | 李遠廣 | 138****8267 | 1990 |
31 | 李有雙 | 133****7801 | 1990 |
32 | 黎雪軍 | 152****0220 | 1990 |
33 | 李遠廣 | 136****9958 | 1990 |
34 | 張愛軍 | 138****0503 | 1990 |
35 | 熊志林 | 182****1388 | 1990 |
36 | 徐偉恩 | 137****0598 | 1990 |
37 | 趙發魯 | 150****3980 | 1990 |
38 | 魏紅偉 | 136****5681 | 1990 |
39 | 葉巧艷 | 158****9857 | 1990 |
40 | 黃春紅 | 158****2122 | 1990 |
41 | 黃勇戰 | 135****2708 | 1990 |
42 | 王書寶 | 180****9786 | 1990 |
43 | 李金友 | 135****1297 | 1990 |
44 | 袁燕華 | 152****3578 | 1990 |
45 | 劉亮 | 185****0228 | 1000 |
46 | 徐鵬濤 | 139****2201 | 1990 |
47 | 潘忠勇 | 159****1189 | 1990 |
48 | 謝樹強 | 130****4988 | 1990 |
49 | 王艷兵 | 131****9699 | 1990 |
50 | 馬榮平 | 158****9058 | 1990 |
51 | 向偉 | 159****5558 | 1990 |
52 | 黃振良 | 130****9689 | 1990 |
53 | 黃萍 | 139****9563 | 1990 |
54 | 黃偉 | 135****0058 | 1990 |
55 | 吳封成 | 158****8805 | 1990 |
56 | 何高綱 | 135****1258 | 1990 |
57 | 謝天剛 | 189****8780 | 1990 |
58 | 周云 | 157****3125 | 1990 |
59 | 付剛 | 189****9698 | 1990 |
60 | 賀躍飛 | 177****6605 | 1990 |
61 | 陳淑紅 | 136****9988 | 1990 |
62 | 李正軒 | 186****7687 | 1990 |
63 | 盧紅娃 | 182****6990 | 1990 |
64 | 蘇瑜 | 186****3063 | 1990 |
65 | 鄧露 | 186****8392 | 50000 |
66 | 毛璐 | 186****0080 | 1990 |
67 | 熊治宇 | 186****1818 | 1990 |
68 | 嵊州市柯邊電器有限公司 | 189****2535 | 1990 |
69 | 黃勇 | 180****9697 | 1990 |
70 | 李華 | 177****1898 | 1990 |
71 | 重慶市新唐人網絡科技有限公司 | 133****8443 | 1990 |
72 | 尤小璘 | 138****8671 | 25000 |
73 | 黃鵬程 | 139****1189 | 25000 |
74 | 肖秉俊 | 133****6018 | 50000 |
(注:上述原始股期權只享有分紅權,不享有公司法中規定的其他權利,深圳前海找家電信息科技有限公司按虛擬總股本1.2億股計算)